Gebührentabelle - Gültig ab 01.01.2025
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Wasser
Anschlußgebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
ab 01.01.2025 für ein Objekt (bis 170 m²) | € 3.210,00 | € 3.531,00 |
je weiterem m² bebaute Fläche | € 8,00 | € 8,80 |
für Betriebe, Nebengebäude, Sonstige: lt. Verordnung |
||
Benützungsgebühr | ||
ab 01.01.2023 | € 1,75 | € 1,925 |
ab 01.01.2024 | € 1,75 | € 1,925 |
ab 01.01.2025 | € 1,79 | € 1,969 |
Wasserzählermiete jährlich | € 15,00 | € 16,50 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Kanal
Anschlußgebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
ab 01.01.2025 für ein Objekt (bis 170 m²) | € 5.355,00 | € 5.890,50 |
je weiterem m² bebaute Fläche | € 15,00 | € 16,50 |
für Betriebe, Nebengebäude, Sonstige: lt. Verordnung |
||
Benützungsgebühr | ||
ab 01.01.2023 | € 4,65 | € 5,115 |
ab 01.01.2024 | € 5,11 | € 5,621 |
ab 01.01.2025 | € 5,18 | € 5,698 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Abfall
Grundgeb. pro Haushalt eingeteilt in Liegenschaft oder Wohnung | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
für 1 Person/Jahr | € 139,08 | € 152,99 |
für 2 Personen/Jahr | € 208,64 | € 229,50 |
für 3 Personen/Jahr | € 243,38 | € 267,72 |
für 4 Personen/Jahr | € 279,79 | € 307,77 |
für 5 Personen/Jahr | € 301,61 | € 331,77 |
je weitere Person Erhöhung pro Jahr | € 21,82 | € 24,00 |
für eine zusätzliche Restmülltonne à 90 Liter privat pro Jahr | € 78,06 | € 85,87 |
für Gewerbemülltonne à 90 Liter pro Jahr | € 195,13 | € 214,64 |
Müllsack (privat) | € 4,59 | € 5,05 |
Restmülltonne 90 Liter je Stk. | € 24,11 | € 26,52 |
Rote Tonne 240 Liter je Stk. | € 30,00 | € 33,00 |
Container 1100 Liter je Stk. | € 294,55 | € 324,00 |
Gebühren bei der ASI Saxen | ||
Entsorgung pro Autowrack (nur mit Typenschein möglich) | € 50,00 | € 60,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Zuschlag auf die touristische Freizeitwohnungspauschale
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Wohnungen bis zu 50 m2 sowie für Dauercamper - 150 % der Freizeitwohnungspauschale | € 108,00 | |
Wohnungen über 50 m2 - 200 % der Freizeitwohnungspauschale | € 216,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Hunde
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
je Hund pro Jahr | € 50,00 | |
je Wachhund, sowie Blinden- und Therapiehund pro Jahr | € 30,00 | |
Hundemarke je Stk. | € 4,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Kindergarten
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Bastelbeitrag für Krabbelstubenkinder pro Jahr | € 40,00 | |
Bastelbeitrag für Kindergartenkinder pro Jahr | € 80,00 | |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Schulküche
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Portion für Krabbelstubenkinder | € 2,67 | € 3,20 |
pro Portion für Kindergartenkinder | € 3,00 | € 3,60 |
pro Portion für Schulkinder | € 3,75 | € 4,50 |
pro Portion für Erwachsene | € 5,42 | € 6,50 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Lustbarkeitsabgabe
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
von 0 bis 250 Besucher* | 0 % | |
von 251 bis 500 Besucher* | 5 % | |
von 501 bis 2000 Besucher* | 5 % | |
ab 2001 Besucher* | 15 % | |
* Bemessungsgr. Summe Eintritt x % |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Grundsteuer
Abgabe | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Grundsteuer A land- u. forstwirtsch. Grundst. |
500 v. H. d. Steuermessbetr. |
|
Grundsteuer B Private- u. Betriebsgrundstücke |
500 v. H. d. Steuermessbetr. |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Vermietung von Gemeindeeigentum sowie Räumlichkeiten
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Bühnenteile pro Teil und Tag | € 3,33 | € 4,00 |
Verstärkeranlage pro Tag (nur mit Einschulung) | € 20,00 | € 24,00 |
Beleuchtung pro Tag (nur mit Einschulung) | € 20,00 | € 24,00 |
Entfeuchtungsgerät pro Tag | € 8,33 | € 10,00 |
Werbetafel pro /Woche | € 25,00 | € 30,00 |
Leckortungssuchgerät mit Einschulung/Tag | € 80,00 | € 96,00 |
Turnsaal Volksschule Saxen * | ||
Tagespauschale | € 8,33 | € 10,00 |
Monatspauschale | € 33,33 | € 40,00 |
Halbjahrespauschale | € 83,33 | € 100,00 |
Jahrespauschale | € 166,67 | € 200,00 |
Turnsaal MMS Saxen * | ||
Tagespauschale | € 16,67 | € 20,00 |
Monatspauschale | € 66,67 | € 80,00 |
Halbjahrespauschale | € 166,67 | € 200,00 |
Jahrespauschale | € 333,33 | € 400,00 |
Sonderräume MMS Saxen * | ||
Aula (inkl. Galerie) pro Tag | € 41,67 | € 50,00 |
Ausspeisungsraum pro Tag | € 25,00 | € 30,00 |
Lehrküche pro Tag | € 25,00 | € 30,00 |
EDV-Räume pro Tag | € 25,00 | € 30,00 |
Musikprobenräume pro Tag | € 25,00 | € 30,00 |
Werkraum pro Tag | € 25,00 | € 30,00 |
Sonstige Gemeinderäumlichkeiten * | ||
Sitzungssaal Gemeindeamt pro Tag | € 8,33 | € 10,00 |
Feuerwehrschulungsraum pro Tag | € 12,50 | € 15,00 |
WC-Anlagen pro Tag | € 25,00 | € 30,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Splitt 4/8 ungewaschen
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tonne - (nur Selbstabholung) | € 35,00 | € 42,00 |
pro m³ - (nur Selbstabholung) | € 56,00 | € 67,20 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Asphaltrecycling
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro m³ (ab 1 m³) - nur Selbstabholung und falls vorhanden | € 10,83 | € 13,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Artikel
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Zinnteller - nur gegen Vorbestellung | € 127,50 | € 153,00 |
Glaskrug - nur gegen Vorbestellung | € 20,83 | € 25,00 |
Pinn Saxen - Aufstecknadel für Sakko, Hemden etc. | € 0,42 | € 0,50 |
T-Shirt mit Wappen - Größen M, L, XL | € 8,33 | € 10,00 |
Kapperl m. Wappen | € 6,67 | € 8,00 |
Gemeindeuhr | € 30,50 | € 36,60 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Werbeanzeigen
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
1 Seite | € 180,00 | |
3/4 Seite | € 150,00 | |
1/2 Seite | € 80,00 | |
1/4 Seite | € 40,00 |