Gebührentabelle - Gültig ab 01.01.2023
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Wasser
Anschlußgebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
ab 01.01.2023 für ein Objekt (bis 170 m²) | € 2.649,73 | € 2.914,71 |
je weiterem m² bebaute Fläche | € 8,00 | € 8,80 |
für Betriebe, Nebengebäude, Sonstige: lt. Verordnung |
||
Benützungsgebühr | ||
ab 01.01.2021 | € 1,75 | € 1,925 |
ab 01.01.2022 | € 1,75 | € 1,925 |
ab 01.01.2023 | € 1,75 | € 1,925 |
Wasserzählermiete jährlich | € 15,00 | € 16,50 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Kanal
Anschlußgebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
ab 01.01.2023 für ein Objekt (bis 170 m²) | € 4.421,13 | € 4.863,25 |
je weiterem m² bebaute Fläche | € 15,00 | € 16,50 |
für Betriebe, Nebengebäude, Sonstige: lt. Verordnung |
||
Benützungsgebühr | ||
ab 01.01.2021 | € 4,65 | € 5,115 |
ab 01.01.2022 | € 4,65 | € 5,115 |
ab 01.01.2023 | € 4,65 | € 5,115 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Abfall
Grundgeb. pro Haushalt eingeteilt in Liegenschaft oder Wohnung | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
für 1 Person/Jahr | € 125,61 | € 138,17 |
für 2 Personen/Jahr | € 188,43 | € 207,27 |
für 3 Personen/Jahr | € 219,81 | € 241,79 |
für 4 Personen/Jahr | € 252,69 | € 277,96 |
für 5 Personen/Jahr | € 276,32 | € 303,95 |
je weitere Person Erhöhung pro Jahr | € 20,91 | € 23,00 |
für eine zusätzliche Restmülltonne à 90 Liter privat pro Jahr | € 72,61 | € 79,87 |
für Gewerbemülltonne à 90 Liter pro Jahr | € 181,52 | € 199,67 |
Müllsack (privat) | € 4,27 | € 4,70 |
Restmülltonne 90 Liter je Stk. | € 24,11 | € 26,52 |
Rote Tonne 240 Liter je Stk. | € 30,00 | € 33,00 |
Container 1100 Liter je Stk. | € 294,55 | € 324,00 |
Gebühren bei der ASI Saxen | ||
Entsorgung pro Autowrack (nur mit Typenschein möglich) | € 50,00 | € 60,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Zuschlag auf die touristische Freizeitwohnungspauschale
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Wohnungen bis zu 50 m2 sowie für Dauercamper - 150 % der Freizeitwohnungspauschale | € 108,00 | |
Wohnungen über 50 m2 - 200 % der Freizeitwohnungspauschale | € 216,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Hunde
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
je Hund pro Jahr | € 40,00 | |
je Wachhund, sowie Blinden- und Therapiehund pro Jahr | € 20,00 | |
Hundemarke je Stk. | € 4,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Kindergarten
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Bastelbeitrag für Krabbelstubenkinder pro Jahr | € 40,00 | |
Bastelbeitrag für Kindergartenkinder pro Jahr | € 80,00 | |
Bus-Transport je Kind pro Monat (Transport erst ab 3. Lebensjahr möglich) | € 16,95 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Schulküche
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Portion für Krabbelstubenkinder | € 2,66 | € 3,20 |
pro Portion für Kindergartenkinder | € 2,83 | € 3,40 |
pro Portion für Schulkinder | € 3,50 | € 4,20 |
pro Portion für Erwachsene | € 5,00 | € 6,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Lustbarkeitsabgabe
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
von 0 bis 250 Besucher* | 0 % | |
von 251 bis 500 Besucher* | 5 % | |
von 501 bis 2000 Besucher* | 5 % | |
ab 2001 Besucher* | 15 % | |
* Bemessungsgr. Summe Eintritt x % |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Grundsteuer
Abgabe | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Grundsteuer A land- u. forstwirtsch. Grundst. |
500 v. H. d. Steuermessbetr. |
|
Grundsteuer B Private- u. Betriebsgrundstücke |
500 v. H. d. Steuermessbetr. |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Vermietung von Gemeindeeigentum sowie Räumlichkeiten
Gebühr | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Bühnenteile pro Teil und Tag | € 3,33 | € 4,00 |
Verstärkeranlage p.Tag (nur mit Einschulung) | € 20,00 | € 24,00 |
Beleuchtung pro Tag (nur mit Einschulung) | € 20,00 | € 24,00 |
Technik-Betreuung pro Stunde | € 13,33 | € 16,00 |
PC-Benützung pro Stunde | € 17,50 | 21,00 |
Klassenräume pro Stunde | € 6,67 | € 8,00 |
Sonderräume pro Stunde | € 17,50 | € 21,00 |
Turnsaal pro Stunde | € 100,00 | € 120,00 |
Aula pro Tag | € 100,00 | € 120,00 |
Galerie pro Tag | € 33,33 | € 40,00 |
Entfeuchtungsgerät pro Tag | € 8,33 | € 10,00 |
Werbetafel pro /Woche | € 25,00 | € 30,00 |
Leckortungssuchgerät mit Einschlulung/Tag | € 80,00 | € 96,00 |
* ausgenommen von diesen Gebühren sind alle Vereine und Institutionen der Marktgemeinde Saxen |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Splitt 4/8 ungewaschen
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tonne - (nur Selbstabholung) | € 35,00 | € 42,00 |
pro m³ - (nur Selbstabholung) | € 56,00 | € 67,20 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Asphaltrecycling
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro m³ (ab 1 m³) - nur Selbstabholung und falls vorhanden | € 10,83 | € 13,00 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Artikel
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
Zinnteller - nur gegen Vorbestellung | € 127,50 | € 153,00 |
Glaskrug - nur gegen Vorbestellung | € 20,83 | € 25,00 |
Pinn Saxen - Aufstecknadel für Sakko, Hemden etc. | € 0,42 | € 0,50 |
T-Shirt mit Wappen - Größen M, L, XL | € 8,33 | € 10,00 |
Kapperl m. Wappen | € 6,67 | € 8,00 |
Gemeindeuhr | € 30,50 | € 36,60 |
Bürgerservice › Gebühren & Abgaben › Werbeanzeigen
Kosten | Euro exkl. MwSt. | Euro inkl. MwSt. |
---|---|---|
1 Seite | € 180,00 | |
3/4 Seite | € 150,00 | |
1/2 Seite | € 80,00 | |
1/4 Seite | € 40,00 |